Αρχική » Shop » Αποστάτες τροχών » ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 5x114,3 » SPARCO ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ 5×114,3 Ø 67,0 N M12x1,50 / 20mm ΠΑΧΟΣ – CHR /PUG /FORD /HYU /KIA /MAZ /MITS
SPARCO ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ 5×114,3 Ø 67,0 N M12x1,50 / 20mm ΠΑΧΟΣ – CHR /PUG /FORD /HYU /KIA /MAZ /MITS
130,20€ με ΦΠΑ
Αποστάτες τροχών αλουμινίου της Sparco, 5×114,3 Ø 67,0 N M12x1,50 πάχους 20mm
Περιγραφή
Ζεύγος αποστάτες τροχών αλουμινίου Sparco.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική
Διευρύνετε το μεταξόνιο του αυτοκινήτου σας με αποστάτες τροχών Sparco για βελτιωμένη πρόσφυση, χειρισμό και ακρίβεια. Κατασκευάζονται από ένα ειδικό κράμα αλουμινίου και σφυρηλατούνται μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας που παράγει υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος. Καθένα από αυτά είναι στη συνέχεια κατεργασμένο με CNC για να αποκτήσει μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Όλοι οι αποστάτες τροχών υφίστανται θερμική επεξεργασία για περαιτέρω αύξηση της αντοχής και ανοδίωση για την αποφυγή οξείδωσης. Οι αποστάτες τροχών της Sparco προσφέρουν την απόλυτη αντοχή και καλή εμφάνιση.
| Καρέ | 5×114,3 |
| Πάχος mm | 20 |
| Διάμετρος Κέντρου mm | 67,0 |
| Μέγεθος Σπειρώματος | M12 x 1.50 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 2000 γρ. |
|---|---|
| Καρέ Αποστάτη | 5×114.3 |
| Πάχος Αποστάτη | 16 mm |
| Αφαλός Αποστάτη | 67 |
Συμβατότητα οχήματος
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| CHRYSLER | Sebring Type JS | 2007 - 2010 |
| CITROËN | C-CROSSER Type V | 2007 - 2013 |
| FORD | Probe Type ECP | 1988 - 1998 |
| HYUNDAI | i30 II Type GDH/FDH | 2011 - 2017 |
| HYUNDAI | i30 III Type PD/PDE | 2017 - 2026 |
| HYUNDAI (Offroad) | Nexo Type FE | 2018 - 2026 |
| HYUNDAI (Offroad) | Tucson Type JM | 2004 - 2010 |
| KIA | Carens | 2013 - 2019 |
| KIA | Carens Type FG | 2006 - 2012 |
| KIA | Carnival Type UP | 1999 - 2006 |
| KIA | Cee'd Type JD | 2012 - 2018 |
| KIA | Niro Type DE | 2016 - 2022 |
| KIA | Opirus Type LD | 2003 - 2008 |
| KIA | Soul Type AM | 2009 - 2013 |
| KIA | Sportage IIIType SLS | 2010 - 2015 |
| KIA | Sportage IIType JE - JES | 2004 - 2010 |
| KIA | Sportage V Type QL | 2016 - 2026 |
| KIA | Stinger Type CK | 2017 - 2023 |
| KIA | Venga Type YN | 2010 - 2019 |
| MAZDA | 3 Type BK | 2003 - 2009 |
| MAZDA | 5 Type CR1 | 2001 - 2010 |
| MAZDA | 5 Type CW | 2010 - 2018 |
| MAZDA | 6 Type G | 2002 - 2007 |
| MAZDA | 6 Type GH | 2008 - 2010 |
| MITSUBISHI | Asx Type GA W | 2010 - 2022 |
| MITSUBISHI | Evo IX Type CTO | 2005 - 2007 |
| MITSUBISHI | Evo X Type CZO | 2008 - 2015 |
| MITSUBISHI | Grandis | 2004 - 2011 |
| MITSUBISHI | Lancer Type CYO | 2008 - 2017 |
| MITSUBISHI | Outlander Type CUOW | 2003 - 2006 |
| MITSUBISHI | Outlander Type CWO | 2006 - 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander Type CWOW | 2006 - 2012 |
| PEUGEOT | 4007 | 2007 - 2012 |
