Αρχική » Shop » Αποστάτες τροχών » ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 5x112 » SPARCO ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ 5×112 Ø 66,5 B M14x1,50 / 5mm ΠΑΧΟΣ – AUDI / MERCEDES / CHRYSLER / MINI / PORSCHE
SPARCO ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ 5×112 Ø 66,5 B M14x1,50 / 5mm ΠΑΧΟΣ – AUDI / MERCEDES / CHRYSLER / MINI / PORSCHE
96,72€ με ΦΠΑ
Αποστάτες τροχών αλουμινίου της Sparco, 5×112 Ø 66,5 B M14x1,50 πάχους 5mm
Περιγραφή
Ζεύγος αποστάτες τροχών αλουμινίου Sparco.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική
Διευρύνετε το μεταξόνιο του αυτοκινήτου σας με αποστάτες τροχών Sparco για βελτιωμένη πρόσφυση, χειρισμό και ακρίβεια. Κατασκευάζονται από ένα ειδικό κράμα αλουμινίου και σφυρηλατούνται μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας που παράγει υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος. Καθένα από αυτά είναι στη συνέχεια κατεργασμένο με CNC για να αποκτήσει μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Όλοι οι αποστάτες τροχών υφίστανται θερμική επεξεργασία για περαιτέρω αύξηση της αντοχής και ανοδίωση για την αποφυγή οξείδωσης. Οι αποστάτες τροχών της Sparco προσφέρουν την απόλυτη αντοχή και καλή εμφάνιση.
| Καρέ | 5×112 |
| Πάχος mm | 5 |
| Διάμετρος Κέντρου mm | 66,5 |
| Μέγεθος Σπειρώματος | M14 x 1.50 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 2000 γρ. |
|---|---|
| Καρέ Αποστάτη | 5×112 |
| Πάχος Αποστάτη | 5 mm |
| Αφαλός Αποστάτη | 66.5 |
Συμβατότητα οχήματος
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| AUDI | A4 Type B8 | 2007 - 2015 |
| AUDI | A5 - S5 Type B8-F5-F5A-F53 | 2017 - 2026 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 2012 - 2026 |
| AUDI | A6 Type 4G | 2011 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback Type 4G | 2010 - 2017 |
| AUDI | A8 Type D4 / H4 | 2010 - 2017 |
| AUDI | RS5 Type B8 | 2010 - 2015 |
| AUDI | S5 Type B8 | 2007 - 2017 |
| AUDI | S7 Sportback Type 4G / 4G1 | 2012 - 2017 |
| AUDI | S8 Type 4H | 2012 - 2017 |
| CHRYSLER | Crossfire Type ZH | 2003 - 2010 |
| MERCEDES | 200 CDI | 2010 - 2014 |
| MERCEDES | 220 CDI | 2008 - 2011 |
| MERCEDES | 250 CDI | 2009 - 2016 |
| MERCEDES | 320 CDI | 2005 - 2008 |
| MERCEDES | CL | 1999 - 2005 |
| MERCEDES | CL | 2006 - 2015 |
| MERCEDES | CLA 117 | 2013 - 2019 |
| MERCEDES | Classe A | 1997 - 2003 |
| MERCEDES | Classe A | 2004 - 2012 |
| MERCEDES | Classe C | 2007 - 2013 |
| MERCEDES | Classe C | 2014 - 2026 |
| MERCEDES | Classe E | 1976 - 1985 |
| MERCEDES | Classe E | 1985 - 1995 |
| MERCEDES | Classe E | 1995 - 2002 |
| MERCEDES | Classe G Type 461 | 1990 - 2001 |
| MERCEDES | CLASSE GL | 2006 - 2015 |
| MERCEDES | CLASSE GLK | 2008 - 2015 |
| MERCEDES | Classe M W163 | 1997 - 2005 |
| MERCEDES | Classe M W164 | 2005 - 2011 |
| MERCEDES | Classe M W166 | 2011 - 2015 |
| MERCEDES | Classe S | 1991 - 1998 |
| MERCEDES | Classe S | 1998 - 2026 |
| MERCEDES | CLK | 1997 - 2002 |
| MERCEDES | CLK | 2002 - 2010 |
| MERCEDES | Coupé S | 1999 - 2006 |
| MERCEDES | Coupé S | 2006 - 2013 |
| MERCEDES | GL 350 CDI | 2009 - 2012 |
| MERCEDES | GL 420 CDI | 2006 - 2009 |
| MERCEDES | GL 450 CDI | 2009 - 2011 |
| MERCEDES | ML 280 CDI 4 - matic | 2005 - 2011 |
| MERCEDES | ML 320 CDI 4 - matic | 2005 - 2011 |
| MERCEDES | ML 350 | 1998 - 2005 |
| MERCEDES | ML 400 CDI | 2001 - 2005 |
| MERCEDES | ML 420 CDI 4 - matic | 2006 - 2011 |
| MERCEDES | ML 430 | 1998 - 2005 |
| MERCEDES | ML 500 | 2001 - 2005 |
| MERCEDES | ML 55 AMG | 2000 - 2005 |
| MERCEDES | SL | 1971 - 1989 |
| MERCEDES | SL | 1989 - 2001 |
| MERCEDES | SLK | 1996 - 2004 |
| MERCEDES | SLK | 2004 - 2010 |
| MINI BY BMW | Cooper Inkl. S TypeF56 - F57 | 2014 - 2024 |
| MINI BY BMW | John Cooper Works Inkl Cabrio TypeF56 - F57 - FMCA | 2016 - 2019 |
| PORSCHE | Macan Type 95B | 2014 - 2024 |
